dando un'occhiata al sito del Dipartimento per gli affari Interni e Territoriali, sembrerebbe che il Comune di Bracciano abbia ricevuto circa 1.2 milioni di Euro in più rispetto al passato (più o meno il doppio di quanto ricevuto dal 2017 al 2019)....
Trasferimenti erariali e Attribuzioni di risorse
Anno: | 2020 | Ente selezionato: | BRACCIANO (RM) | |||
Tipo Ente: | COMUNE | Codice Ente: | 3120700130 | |||
Estrazione dati al 01/12/2020 16:00:18 |
(gli importi sono espressi in Euro)
Attribuzioni | Importo |
FONDO DI SOLIDARIETA COMUNALE (SPETTANZA AL NETTO RECUPERI E DETRAZIONI) | 856.141,71 |
SOMME DA RECUPERARE CON LE PROCEDURE DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 128, LEGGE 228/2012 | -21.237,20 |
CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE | 1.394.519,30 |
ALTRE EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI | 10.262,31 |
TRASFERIMENTI COMPENSATIVI | 119.923,93 |
CONTRIBUTO AGLI INVESTIMENTI | 45.000,00 |
TOTALE GENERALE ATTRIBUZIONI | 2.404.610,05 |
Nessun commento:
Posta un commento